Por: Nelson Arreaza
www.opinionytoros.com
Resumen estadístico de los matadores de toros que han participado durante la Feria de San Isidro en la Monumental Plaza de Las Ventas de Madrid:

El Cid
| Órden | Matador | Corridas | Orejas | |||
| 1 | Manuel Jesús El Cid | 3 | 1 | |||
| 2 | Curro Díaz | 2 | 1 | |||
| 3 | Rafael Rubio Rafaelillo | 2 | 1 | |||
| 4 | José Ignacio Uceda Leal | 2 | ||||
| 5 | José Pedro Prados El Fundi | 2 | ||||
| 6 | Luis Bolívar (col) | 2 | ||||
| 7 | Sebastián Castella (fra) | 2 | ||||
| 8 | Fernando Robleño | 1 | 1 | |||
| 9 | Miguel Ángel Perera | 1 | 1 | |||
| 10 | Alejandro Talavante | 1 | ||||
| 11 | Arturo Macías El Cejas (mex) | 1 | ||||
| 12 | César Jiménez | 1 | ||||
| 13 | Daniel Luque | 1 | ||||
| 14 | David Mora | 1 | ||||
| 15 | Diego Urdiales | 1 | ||||
| 16 | Domingo Lopes Chaves | 1 | ||||
| 17 | Eduardo Gallo | 1 | ||||
| 18 | Emilio Justo | 1 | ||||
| 19 | Eugenio de Mora | 1 | ||||
| 20 | Fernando Cruz | 1 | ||||
| 21 | Francisco Javier Corpas | 1 | ||||
| 22 | Gabriel Picazo | 1 | ||||
| 23 | Israel Lancho | 1 | ||||
| 24 | Iván Fandiño | 1 | ||||
| 25 | Iván García | 1 | ||||
| 26 | Javier Cortés | 1 | ||||
| 27 | Javier Valverde | 1 | ||||
| 28 | Jesús Martínez Morenito de Aranda | 1 | ||||
| 29 | Jesús Millán | 1 | ||||
| 30 | José Manuel Más | 1 | ||||
| 31 | José Miguel Pérez Joselillo | 1 | ||||
| 32 | Juan Bautista Jalabert (fra) | 1 | ||||
| 33 | Juan José Padilla | 1 | ||||
| 34 | Julián López El Juli | 1 | ||||
| 35 | Julio Aparicio | 1 | ||||
| 36 | Leandro Marcos | 1 | ||||
| 37 | Luis Miguel Encabo | 1 | ||||
| 38 | Matías Tejela | 1 | ||||
| 39 | Miguel Abellán | 1 | ||||
| 40 | Miguel Tendero | 1 | ||||
| 41 | Pedro Gutiérrez Lorenzo El Capea | 1 | ||||
| 42 | Rubén Pinar | 1 | ||||
| 43 | Salvador Cortés | 1 | ||||
| 44 | Serafín Marín | 1 | ||||
| 45 | Sergio Aguilar | 1 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario