Por: Nelson Arreaza
www.opinionytoros.com
Resumen de las ganaderías que han lidiado sus toros y novillos durante la Feria de San Isidro en la Monumental Plaza de Las Ventas de Madrid:

El toro de San Isidro
| Órden | Ganadería | Toros | Novillos | Para rejones | Total | ||
| 1 | Luis Terrón | 7 | 7 | ||||
| 2 | El Puerto de San Lorenzo | 6 | 6 | ||||
| 3 | Herederos de Baltasar Ibán Valdés | 6 | 6 | ||||
| 4 | Herederos de Celestino Cuadri Vides | 6 | 6 | ||||
| 5 | Joaquín Núñez del Cuvillo | 6 | 6 | ||||
| 6 | José Luis Pereda | 6 | 6 | ||||
| 7 | Parladé | 6 | 6 | ||||
| 8 | Guadaira | 6 | 6 | ||||
| 9 | José Joaquín Moreno Silva | 6 | 6 | ||||
| 10 | Viuda de Flores Tassara | 6 | 6 | ||||
| 11 | Alcurrucén | 5 | 5 | ||||
| 12 | Dolores Aguirre | 5 | 5 | ||||
| 13 | Javier Pérez Tabernero | 5 | 5 | ||||
| 14 | Marqués de Domecq | 5 | 5 | ||||
| 15 | Salvador Domecq | 5 | 5 | ||||
| 16 | Samuel Flores | 5 | 5 | ||||
| 17 | Antonio Bañuelos | 4 | 4 | ||||
| 18 | Garcigrande | 4 | 4 | ||||
| 19 | Juan Pedro Domecq | 4 | 4 | ||||
| 20 | Los Bayones | 4 | 4 | ||||
| 21 | Martelilla | 4 | 4 | ||||
| 22 | Palha (por) | 4 | 4 | ||||
| 23 | Carmen Segovia | 4 | 4 | ||||
| 24 | El Torreón | 3 | 3 | ||||
| 25 | Domingo Hernández | 2 | 2 | ||||
| 26 | José Luis Osborne | 2 | 2 | ||||
| 27 | La Dehesilla | 2 | 2 | ||||
| 28 | Navalrosal | 2 | 2 | ||||
| 29 | Torres Gallego | 2 | 2 | ||||
| 30 | Conde de Mallalde | 1 | 1 | ||||
| 31 | Cortijoliva | 1 | 1 | ||||
| 32 | Fernando Peña | 1 | 1 | ||||
| 33 | Gavira | 1 | 1 | ||||
| 34 | Hermanos Domínguez Camacho | 1 | 1 | ||||
| 35 | Manuela Agustina López Flores | 1 | 1 | ||||
| 36 | María del Carmen Camacho | 1 | 1 | ||||
| Total | 108 | 18 | 13 | 139 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario