www.opinionytoros.com
Por: Nikolas Babin
Aquí el resumen de los matadores de toros que han participado en la actual temporada venezolana:
César Vanegas
Órden | Matador | Corridas | Orejas | Rabos | ||
1 | Julio César Vanegas | 5 | 7 | |||
2 | Leonardo Rivera | 4 | 4 | |||
3 | Rafael Orellana | 4 | 6 | |||
4 | David fándila El Fandi (esp) | 3 | 10 | |||
5 | Manuel Medina El Rubí | 2 | 5 | 1 | ||
6 | Francisco Marco (esp) | 2 | 4 | |||
7 | Eduardo Valenzuela | 2 | 3 | 1 | ||
8 | Julián López El Juli | 2 | 3 | |||
9 | Marco Peña El Pino hijo | 2 | 2 | 1 | ||
10 | Antonio Barrera (esp) | 2 | 1 | |||
11 | Manolo Zapata | 2 | ||||
12 | Antonio García El Chihuahua (mex) | 1 | 3 | |||
13 | César Girón nieto (esp) | 1 | 2 | |||
14 | Ramón Álvarez El Porteño | 1 | 3 | |||
15 | Francisco José Palazón (esp) | 1 | 2 | |||
16 | José Antonio Acosta Cerrajillas | 1 | 2 | |||
17 | José Mari Manzanares hijo (esp) | 1 | 2 | |||
18 | Leonardo García Leonardo de Maracay | 1 | 2 | |||
19 | Manuel Escribano (esp) | 1 | 2 | |||
20 | Rubén Pinar (esp) | 1 | 2 | |||
21 | Victoriano Garrido | 1 | 2 | |||
22 | Javier Conde (esp) | 1 | 1 | |||
23 | Luis Bolívar (col) | 1 | 1 | |||
24 | Luis Francisco Esplá (esp) | 1 | 1 | |||
25 | Miguel Ángel Perera (esp) | 1 | 1 | |||
26 | Ramón Guevara | 1 | 1 | |||
27 | Serafín Marín (esp) | 1 | 1 | |||
28 | Alejandro Amaya (mex) | 1 | ||||
29 | Alexander Guillén | 1 | ||||
30 | Cayetano Rivera Ordóñez (esp) | 1 | ||||
31 | Erick Cortéz | 1 | ||||
32 | Federico Pizarro (mex) | 1 | ||||
33 | Gregorio Torres Maravilla | 1 | ||||
34 | José Alberto García | 1 | ||||
35 | Leonardo Benítez | 1 | ||||
36 | Pedro Gutiérrez Lorenzo El Capea (esp) | 1 | ||||
37 | Rubén Darío |
No hay comentarios:
Publicar un comentario