Andreína Campos
www.lafiestadelostoros.com
San Cristóbal, ya abrió sus abonos para sus ferias de San Sebastían 2011, para esta edición se contara con la presencia de las figuras del toreo como lo son Enrique Ponce, José María Manzanares y David Fandilla “El Fandi”. Estas ferias se podrán disfrutar desde el día 26 hasta el 30 de Enero del 2.011, de igual manera ya están contratadas las ganaderías venezolanas “Los Ramírez”, “Rancho Grande” y “El Prado” anunciando así una novillada, cuatro corridas de toros y un festival nocturno.
Se podrá reserva desde ya los abonos, los cuales los podrá hacerlo a través de los siguientes bancos:
Banco Provincial. 0108-0104-41-0100069917
Banc o Sofitasa. 0137-0067-20-0009011481
B.O.D 0116-0053-12-0007482957
Banco de Venezuela. 0102-0219-14-0000059103
Y Banco Federal. 0133-0406-82-1600005179
Se deposita el 30% y se confirma a través de los teléfonos 0276-3429278
0414-0367904
Dejándoles así el listado de precios para su preferencia:
NUMERADOS BAJOS | SOMBRA | NUMERADOS BAJOS | SOL | |
BARRERA | 3200,00 | BARRERA | 2520,00 | |
CONTRABARRERA | 3040,00 | CONTRABARRERA | 2388,00 | |
FILA 1 | 2880,00 | FILA 1 | 2300,00 | |
FILA 2 | 2672,00 | FILA 2 | 2212,00 | |
FILA 3 | 2496,00 | FILA 3 | 2124,00 | |
FILA 4 | 2416,00 | FILA 4 | 2044,00 | |
FILA 5 | 2336,00 | FILA 5 | 1964,00 | |
FILA 6 | 2256,00 | FILA 6 | 1884,00 | |
FILA 7 | 2176,00 | FILA 7 | 1804,00 | |
FILA 8 | 2096,00 | FILA 8 | 1706,00 | |
FILA 9 | 2016,00 | FILA 9 | 1640,00 | |
FILA 10 | 1936,00 | FILA 10 | 1596,00 | |
FILA 11 | 1856,00 | FILA 11 | 1552,00 | |
PALCO |
| PALCO |
| |
FILA 1 | 1616,00 | FILA 1 | 1332,00 | |
FILA 2 | 1528,00 | FILA 2 | 1266,00 | |
FILA 3 | 1440,00 | FILA 3 | 1200,00 | |
SOMBRAL PREFERENCIAL |
| SOL PREFERENCIAL |
| |
FILA 1 | 880,00 | FILA 1 | 700,00 | |
FILA 2 | 880,00 | FILA 2 | 700,00 | |
FILA 3 | 880,00 | FILA 3 | 700,00 | |
FILA 4 | 880,00 | FILA 4 | 700,00 | |
FILA 5 | 880,00 | FILA 5 | 700,00 | |
FILA 6 | 880,00 | FILA 6 | 700,00 | |
FILA 7 | 880,00 | FILA 7 | 700,00 | |
FILA 8 | 880,00 | FILA 8 | 700,00 | |
|
| |||
TENDIDO GENERAL | 640,00 | TENDIDO GENERAL | 540,00 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario